發(fā)布于:2019/2/27 9:27:39 點擊量:197
ZDQP/M型電動切斷閥是由3410L系列電動執(zhí)行機構(gòu)和單座(P)或套筒(M)調(diào)節(jié)機構(gòu)組成。輸入220V開關(guān)信號(二位信號),來控制閥門對介質(zhì)的接通或切斷。
□ZDQP/M型電動調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)和性能指標
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
閥座直徑dn(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 |
額定行程L(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||||||
配用執(zhí)行機構(gòu)型號 | 341LSA-08 | 341LSB-30 | 341LSB-50 | 341LSC-65 | ||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
固有流量特性 | 快開(on-off) | |||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥芯:Ⅵ級 軟閥芯:無泄漏 | |||||||||||||
工作 | 常溫型ZDQP(M)-□□K(B) | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||||||||
散熱型ZDQP(M)-□□K(B)S | -40~450、-60~450 | |||||||||||||
高溫型ZDQP(M)-□□K(B)G | 450~560(耐高溫材料) | |||||||||||||
低溫型ZDQP(M)-□□K(B)D | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
*本產(chǎn)品的性能指標貫徹GB/T4213-92標準
□ZDQP(M)電動單座(套筒)切斷閥外形尺寸
公稱 | L | H | 重量Kg |
| ||||||
PN MPa | 常溫 | 散熱 | PN1.6 | PN4.0 6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 常溫 | 高溫 | ||||||
G3/4 | 150 | 230 | 497 | 574 | 225 | 12 | 14 | |||
20 | 150 | 230 | 577 | 747 | 25 | 28 | ||||
25 | 160 | 230 | 672 | 822 | 24 | 28 | 31 | |||
32 | 180 | 260 | 682 | 832 | 26 | 29 | 32 | |||
40 | 200 | 260 | 830 | 970 | 255 | 36 | 45 | 49 | ||
50 | 230 | 300 | 860 | 1000 | 39 | 49 | 53 | |||
65 | 290 | 340 | 964 | 1124 | 57 | 76 | 84 | |||
80 | 310 | 380 | 989 | 1149 | 72 | 95 | 105 | |||
100 | 350 | 430 | 1099 | 1159 | 311 | 85 | 100 | 120 | ||
125 | 400 | 500 | 1287 | 1497 | 150 | 175 | 190 | |||
150 | 480 | 550 | 1302 | 1517 | 187 | 231 | 251 | |||
200 | 600 | 650 | 1382 | 1557 | 242 | 365 | 395 |
□低溫型外形尺寸表(mm)
公稱通徑 | D | Dn | -100℃ | -200℃ | -300℃ | 重量 | ||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | |||||
G3/4 | 225 | 290 | 500 | 932 | 700 | 1132 | 900 | 1332 | 21 | |
20 | 2290 | 1050 | 1250 | 1450 | 35 | |||||
25 | 290 | 1080 | 1280 | 1480 | 39 | |||||
32 | 315 | 1100 | 1300 | 1500 | 41 | |||||
40 | 255 | 335 | 1225 | 1425 | 1625 | 59 | ||||
50 | 370 | 1263 | 1463 | 1663 | 65 | |||||
65 | 400 | 600 | 1426 | 800 | 1626 | 1000 | 1826 | 95 | ||
80 | 435 | 1431 | 1631 | 1831 | 108 | |||||
100 | 490 | 1450 | 1650 | 1850 | 138 | |||||
125 | 310 | 555 | 700 | 1755 | 900 | 1955 | 1100 | 2155 | 223 | |
150 | 630 | 1785 | 1985 | 2185 | 282 | |||||
200 | 740 | 1821 | 2021 | 2221 | 450 |
□ZDQP(M)電動單座(套筒)切斷閥主要零件材質(zhì)
見ZMQ切斷閥篇
□ZDQP(M)電動單座(套筒)切斷閥連接尺寸及標準
·法蘭標準:鑄鋼法蘭按GB9113-88(PN16、25、40)和JB/T79.2-94(PN64)
·法蘭密封面型式:PN16為凸面法蘭;PN25為凸面法蘭;
PN40、PN64為凹凸面法蘭,閥體為凹面法蘭。
·法蘭端面距按GB12221-89
·閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標準制造。如:ANSI、JIS、JPI等標準。
□ZDQP(M)電動單座(套筒)切斷閥訂貨須知
·調(diào)節(jié)閥名稱、型號
·公稱通徑、公稱壓力
·流量特性
·閥體材質(zhì)
·閥前后壓力
·介質(zhì)種類和溫度范圍
·閥體法蘭標準
·閥體結(jié)構(gòu)長度(法蘭面距L)(不指明時我廠按GB12221-89規(guī)定供貨)
杜伯拉調(diào)節(jié)閥相關(guān)產(chǎn)品 | |
以上調(diào)節(jié)閥根據(jù)現(xiàn)場工況不同可選擇電動執(zhí)行機構(gòu)控制,詳情咨詢杜伯拉閥門0571-88194369 |
版權(quán)所有 © 自力式壓力調(diào)節(jié)閥-氣動調(diào)節(jié)閥-電動調(diào)節(jié)閥-氮封閥廠家 浙ICP備18052799號-2
友情鏈接: 化工設(shè)備網(wǎng) | 全球閥門網(wǎng) |